Ascultă Radio Antena Satelor Live

Agrometeo

Săptămâna  14 - 20 martie 2023
Agrometeo 13 Martie 2023, 22:00

Săptămâna 14 - 20 martie 2023

Sub aspect termic, vremea normală de la începutul intervalului va intra într-un proces de încălzire, în cea mai mare parte a...

Săptămâna 14 - 20 martie 2023
Săptămâna  07 -13 martie 2023
Agrometeo 06 Martie 2023, 22:00

Săptămâna 07 -13 martie 2023

Perioada se va caracteriza printr-o alternanţă de zile normale, cu intervale în care vremea va fi mai caldă sub aspect...

Săptămâna 07 -13 martie 2023
Săptămâna  28 februarie - 06 martie 2023
Agrometeo 27 Februarie 2023, 22:00

Săptămâna 28 februarie - 06 martie 2023

Sub aspect termic, în această perioadă va predomina o vreme în general normală, în aproape toate zonele de cultură. Culturile...

Săptămâna 28 februarie - 06 martie 2023
Săptămâna  21 - 27 februarie 2023
Agrometeo 19 Februarie 2023, 22:00

Săptămâna 21 - 27 februarie 2023

Sub aspect termic, în acest interval va predomina o vreme mai caldă decât în mod normal, în toate zonele de cultură. Datorită...

Săptămâna 21 - 27 februarie 2023
Săptămâna  14 - 20 februarie 2023
Agrometeo 13 Februarie 2023, 22:00

Săptămâna 14 - 20 februarie 2023

Sub aspect termic, vremea normală de la începutul intervalului va intra într-un proces de încălzire treptată, în majoritatea...

Săptămâna 14 - 20 februarie 2023
Săptămâna  07 - 13 februarie 2023
Agrometeo 06 Februarie 2023, 22:00

Săptămâna 07 - 13 februarie 2023

Sub aspect termic, intervalul se va caracteriza printr-o vreme mai rece decât în mod normal, chiar geroasă noaptea şi...

Săptămâna 07 - 13 februarie 2023
Săptămâna  31 ianuarie  - 06 februarie 2023
Agrometeo 30 Ianuarie 2023, 22:00

Săptămâna 31 ianuarie - 06 februarie 2023

Perioada se va caracteriza printr-un regim termic al aerului pe ansamblu normal, în cea mai mare parte a zonelor de cultură....

Săptămâna 31 ianuarie - 06 februarie 2023
Săptămâna  24 - 30  ianuarie 2023
Agrometeo 23 Ianuarie 2023, 22:00

Săptămâna 24 - 30 ianuarie 2023

Sub aspect termic, perioada se va caracteriza printr-un regim termic al aerului mai ridicat decât în mod obișnuit, în cea mai...

Săptămâna 24 - 30 ianuarie 2023
Săptămâna  17 - 23  ianuarie 2023
Agrometeo 16 Ianuarie 2023, 22:00

Săptămâna 17 - 23 ianuarie 2023

Intervalul se va caracteriza prin menţinerea unui regim termic al aerului mai ridicat decât în mod normal, la nivelul...

Săptămâna 17 - 23 ianuarie 2023
Săptămâna  10 - 16  ianuarie 2023
Agrometeo 09 Ianuarie 2023, 22:00

Săptămâna 10 - 16 ianuarie 2023

Intervalul se va caracteriza prin menţinerea unui regim termic al aerului mai ridicat decât în mod normal, la nivelul...

Săptămâna 10 - 16 ianuarie 2023
Săptămâna  03 - 09  ianuarie 2023
Agrometeo 02 Ianuarie 2023, 22:00

Săptămâna 03 - 09 ianuarie 2023

În această perioadă va predomina o vreme mai caldă decât în mod obişnuit, pe întreg teritoriul agricol. La culturile de orz...

Săptămâna 03 - 09 ianuarie 2023
Săptămâna 21 decembrie 2022 - 02 ianuarie 2023
Agrometeo 19 Decembrie 2022, 22:00

Săptămâna 21 decembrie 2022 - 02 ianuarie 2023

Vremea normală de la începutul intervalului va intra într-un proces de încălzire treptată, în aproape toată ţara. În zonele...

Săptămâna 21 decembrie 2022 - 02 ianuarie 2023
Săptămâna 14 - 20 decembrie 2022
Agrometeo 11 Decembrie 2022, 22:00

Săptămâna 14 - 20 decembrie 2022

Vremea mai rece sub aspect termic din primele zile ale intervalului va intra într-un proces de încălzire accentuată, devenind...

Săptămâna 14 - 20 decembrie 2022
Săptămâna  07 - 13 decembrie 2022
Agrometeo 05 Decembrie 2022, 22:00

Săptămâna 07 - 13 decembrie 2022

În acest interval va predomina o vreme mai caldă sub aspect termic, în cea mai mare parte a zonelor de cultură. Culturile de...

Săptămâna 07 - 13 decembrie 2022
Săptămâna  30 noiembrie - 06 decembrie 2022
Agrometeo 29 Noiembrie 2022, 22:00

Săptămâna 30 noiembrie - 06 decembrie 2022

Pe ansamblu, perioada se va caracteriza printr-un regim termic al aerului normal, în cea mai mare parte a zonelor de cultură....

Săptămâna 30 noiembrie - 06 decembrie 2022
Săptămâna  23 -  29 noiembrie 2022
Agrometeo 21 Noiembrie 2022, 22:00

Săptămâna 23 - 29 noiembrie 2022

Sub aspect termic, vremea caldă de la începutul perioadei va intra treptat într-un proces de răcire, în aproape toată țara....

Săptămâna 23 - 29 noiembrie 2022
Săptămâna  16 -  22 noiembrie 2022
Agrometeo 14 Noiembrie 2022, 22:00

Săptămâna 16 - 22 noiembrie 2022

În acest interval va predomina o alternanță de zile calde cu perioade în care regimul termic al aerului va fi în general...

Săptămâna 16 - 22 noiembrie 2022
Săptămâna  09 -  15 noiembrie 2022
Agrometeo 07 Noiembrie 2022, 22:00

Săptămâna 09 - 15 noiembrie 2022

Perioada se va caracteriza printr-un regim termic al aerului mai ridicat decât în mod obişnuit, la nivelul întregii ţări....

Săptămâna 09 - 15 noiembrie 2022
Săptămâna  02 -  08 noiembrie 2022
Agrometeo 31 Octombrie 2022, 22:00

Săptămâna 02 - 08 noiembrie 2022

În acest interval se va menține o vreme mai caldă sub aspect termic, pe întreg teritoriul agricol. Culturile de orz și grâu...

Săptămâna 02 - 08 noiembrie 2022
Săptămâna  26 octombrie - 01 noiembrie 2022
Agrometeo 24 Octombrie 2022, 21:00

Săptămâna 26 octombrie - 01 noiembrie 2022

În acest interval va predomina o vreme mai caldă sub aspect termic, în aproape toate regiunile. În culturile cerealiere de...

Săptămâna 26 octombrie - 01 noiembrie 2022
Săptămâna  19 -  25 octombrie 2022
Agrometeo 17 Octombrie 2022, 21:00

Săptămâna 19 - 25 octombrie 2022

Vremea mai caldă sub aspect termic de la începutul intevalului va intra într-un proces de răcire, în aproape toate regiunile....

Săptămâna 19 - 25 octombrie 2022
Săptămâna  12 -  18 octombrie 2022
Agrometeo 10 Octombrie 2022, 21:00

Săptămâna 12 - 18 octombrie 2022

Perioada se va caracteriza printr-un regim termic al aerului pe ansamblu normal, în cea mai mare parte a țării. La sfecla de...

Săptămâna 12 - 18 octombrie 2022
Săptămâna  05 -  11 octombrie 2022
Agrometeo 04 Octombrie 2022, 21:00

Săptămâna 05 - 11 octombrie 2022

Pe ansamblu, în acest interval va predomina o vreme normală sub aspect termic, în aproape toate zonele de cultură. Cultura de...

Săptămâna 05 - 11 octombrie 2022
Săptămâna  28 septembrie - 04 octombrie 2022
Agrometeo 27 Septembrie 2022, 21:00

Săptămâna 28 septembrie - 04 octombrie 2022

În acest interval va predomina un regim termic al aerului mai ridicat decât în mod obișnuit, pe întreg teritoriul agricol....

Săptămâna 28 septembrie - 04 octombrie 2022
Săptămâna  21 - 27 septembrie 2022
Agrometeo 19 Septembrie 2022, 21:00

Săptămâna 21 - 27 septembrie 2022

În acest interval va predomina o vreme mai rece decât în mod normal, în aproape toată ţara. La floarea-soarelui se vor...

Săptămâna 21 - 27 septembrie 2022
Săptămâna  14 - 20 septembrie 2022
Agrometeo 12 Septembrie 2022, 21:00

Săptămâna 14 - 20 septembrie 2022

Sub aspect termic, vremea normală de la începutul intervalului va intra într-un proces de încălzire treptată, în majoritatea...

Săptămâna 14 - 20 septembrie 2022
Săptămâna  07 - 13 septembrie 2022
Agrometeo 05 Septembrie 2022, 21:00

Săptămâna 07 - 13 septembrie 2022

Sub aspect termic, vremea normală de la începutul intervalului va intra într-un proces de încălzire treptată, în majoritatea...

Săptămâna 07 - 13 septembrie 2022
Săptămâna  31 august - 06 septembrie 2022
Agrometeo 29 August 2022, 21:00

Săptămâna 31 august - 06 septembrie 2022

Sub aspect termic, vremea mai caldă decât în mod obișnuit de la începutul perioadei va intra într-un proces de răcire...

Săptămâna 31 august - 06 septembrie 2022
Săptămâna  24 - 30 august 2022
Agrometeo 22 August 2022, 21:00

Săptămâna 24 - 30 august 2022

Intervalul se va caracteriza printr-un regim termic al aerului mai ridicat decât în mod obișnuit în cea mai mare parte a...

Săptămâna 24 - 30 august 2022
Săptămâna  17 - 23 august 2022
Agrometeo 16 August 2022, 21:00

Săptămâna 17 - 23 august 2022

Pe ansamblu, în această perioadă vremea va fi călduroasă în cea mai mare parte a ţării, chiar caniculară în zonele de câmpie....

Săptămâna 17 - 23 august 2022
Săptămâna  10 - 16 august 2022
Agrometeo 08 August 2022, 21:00

Săptămâna 10 - 16 august 2022

Vremea mai caldă de la începutul intervalului va intra într-un proces de răcire treptată, devenind normală sub aspect termic,...

Săptămâna 10 - 16 august 2022
Săptămâna  03 - 09 august 2022
Agrometeo 01 August 2022, 21:00

Săptămâna 03 - 09 august 2022

Sub aspect termic, vremea normală de la începutul intervalului va intra într-un proces de încălzire treptată, în majoritatea...

Săptămâna 03 - 09 august 2022
Săptămâna  27 iulie - 02 august 2022
Agrometeo 25 Iulie 2022, 21:00

Săptămâna 27 iulie - 02 august 2022

În această perioadă se va menţine o vreme mai caldă decât în mod obişnuit, chiar caniculară, pe întreg teritoriul agricol. La...

Săptămâna 27 iulie - 02 august 2022
Săptămâna  20 - 26 iulie 2022
Agrometeo 18 Iulie 2022, 21:00

Săptămâna 20 - 26 iulie 2022

Din punct de vedere termic, vremea normală de la începutul intervalului va intra într-un proces de încălzire accentuată, în...

Săptămâna 20 - 26 iulie 2022
Săptămâna  13 - 19 iulie 2022
Agrometeo 10 Iulie 2022, 21:00

Săptămâna 13 - 19 iulie 2022

Sub aspect termic, vremea normală de la începutul intervalului va intra într-un proces de încălzire, în aproape toate...

Săptămâna 13 - 19 iulie 2022
Săptămâna  06 - 12 iulie 2022
Agrometeo 04 Iulie 2022, 21:00

Săptămâna 06 - 12 iulie 2022

Sub aspect termic, vremea mai caldă de la începutul intervalului va intra într-un proces de răcire treptată, în cea mai mare...

Săptămâna 06 - 12 iulie 2022
Săptămâna  29 iunie - 05 iulie 2022
Agrometeo 27 Iunie 2022, 21:00

Săptămâna 29 iunie - 05 iulie 2022

Sub aspect termic, intervalul se va caracteriza printr-o vreme mai caldă decât în mod obișnuit, în aproape toate zonele de...

Săptămâna 29 iunie - 05 iulie 2022
Săptămâna  15 - 21 iunie 2022
Agrometeo 14 Iunie 2022, 21:00

Săptămâna 15 - 21 iunie 2022

Intervalul se va caracteriza printr-un regim termic al aerului în general normal, pe aproape întreg teritoriul agricol....

Săptămâna 15 - 21 iunie 2022
Săptămâna  22 - 28 iunie 2022
Agrometeo 14 Iunie 2022, 21:00

Săptămâna 22 - 28 iunie 2022

Pe ansamblu, în acest interval va predomina un regim termic al aerului normal, în cea mai mare parte a ţării. Cerealierele de...

Săptămâna 22 - 28 iunie 2022
Săptămâna  08 - 14 iunie 2022
Agrometeo 07 Iunie 2022, 21:00

Săptămâna 08 - 14 iunie 2022

Intervalul se va caracteriza printr-un regim termic al aerului mai ridicat decât în mod normal în cea mai mare parte a ţării....

Săptămâna 08 - 14 iunie 2022
Săptămâna  01 - 07 iunie 2022
Agrometeo 30 Mai 2022, 21:00

Săptămâna 01 - 07 iunie 2022

Sub aspect termic, în această perioada va predomina o vreme în general mai caldă decât în mod obișnuit, în majoritatea...

Săptămâna 01 - 07 iunie 2022
Săptămâna  25 - 31 mai 2022
Agrometeo 23 Mai 2022, 21:00

Săptămâna 25 - 31 mai 2022

Intervalul se va caracteriza printr-un regim termic al aerului mai ridicat decât în mod obișnuit, în cea mai mare parte a...

Săptămâna 25 - 31 mai 2022
Săptămâna  18 - 24 mai 2022
Agrometeo 16 Mai 2022, 21:00

Săptămâna 18 - 24 mai 2022

Sub aspect termic, vremea mai caldă de la începutul intervalului va intra într-un proces de răcire, în cea mai mare parte a...

Săptămâna 18 - 24 mai 2022
Săptămâna  11 - 17 mai 2022
Agrometeo 10 Mai 2022, 21:00

Săptămâna 11 - 17 mai 2022

Sub aspect termic, perioada se va caracteriza printr-o vreme mai caldă decât în mod obișnuit la nivelul întregii ţări....

Săptămâna 11 - 17 mai 2022
Săptămâna  04 - 10 mai 2022
Agrometeo 03 Mai 2022, 21:00

Săptămâna 04 - 10 mai 2022

Intervalul se va caracteriza printr-un regim termic al aerului în general normal, în aproape toate regiunile agricole. Orzul...

Săptămâna 04 - 10 mai 2022
Săptămâna  27 aprilie - 03 mai 2022
Agrometeo 25 Aprilie 2022, 21:00

Săptămâna 27 aprilie - 03 mai 2022

Vremea mai caldă de la începutul perioadei va intra într-un proces de răcire treptată, devenind normală sub aspect termic, în...

Săptămâna 27 aprilie - 03 mai 2022
Săptămâna  20 - 26 aprilie 2022
Agrometeo 18 Aprilie 2022, 21:00

Săptămâna 20 - 26 aprilie 2022

Sub aspect termic, vremea mai rece de la începutul perioadei va intra într-un proces de încălzire, în majoritatea zonelor de...

Săptămâna 20 - 26 aprilie 2022
Săptămâna  13 - 19 aprilie 2022
Agrometeo 11 Aprilie 2022, 21:00

Săptămâna 13 - 19 aprilie 2022

Sub aspect termic, vremea mai rece de la începutul intervalului va intra într-un proces de încălzire treptată, în cea mai...

Săptămâna 13 - 19 aprilie 2022
Săptămâna  06 - 12 aprilie 2022
Agrometeo 04 Aprilie 2022, 21:00

Săptămâna 06 - 12 aprilie 2022

Vremea normală din punct de vedere termic de la începutul intervalului va intra într-un proces de încălzire treptată, în...

Săptămâna 06 - 12 aprilie 2022
Săptămâna  29 martie - 05 aprilie 2022
Agrometeo 27 Martie 2022, 21:00

Săptămâna 29 martie - 05 aprilie 2022

Sub aspect termic, vremea mai caldă de la începutul intervalului va intra într-un proces de răcire accentuată, în majoritatea...

Săptămâna 29 martie - 05 aprilie 2022
Săptămâna  22 - 28 martie 2022
Agrometeo 21 Martie 2022, 22:00

Săptămâna 22 - 28 martie 2022

În acest interval va predomina o vreme mai caldă decât în mod obişnuit, în majoritatea zonelor de cultură. Pe ansamblu,...

Săptămâna 22 - 28 martie 2022